Výsledky
Krížová tabulka
1.trieda
|
SNV B | Prako | Nálep | Klukn | Odorí | Chras | Bystr | Richn | Gelni | Domaň | Mníše | Olcna | Jamní | Sp. B | ||
SNV B | 2:2 | 16.kolo | 1:0 | 18.kolo | 6.kolo | 20.kolo | 8.kolo | 22.kolo | 10.kolo | 24.kolo | 12.kolo | 26.kolo | 4:2 | |||
Prakovce | 15.kolo | 0:0 | 18.kolo | 6.kolo | 20.kolo | 8.kolo | 22.kolo | 10.kolo | 24.kolo | 12.kolo | 26.kolo | 2:2 | 5:0 | |||
Nálepkovo | 4:0 | 17.kolo | 6.kolo | 20.kolo | 8.kolo | 22.kolo | 10.kolo | 24.kolo | 12.kolo | 26.kolo | 5:0 | 15.kolo | 5:0 | |||
Kluknava | 17.kolo | 0:0 | 19.kolo | 8.kolo | 22.kolo | 10.kolo | 24.kolo | 12.kolo | 26.kolo | 2:1 | 15.kolo | 0:0 | 7.kolo | |||
Odorín | 3:2 | 19.kolo | 7.kolo | 21.kolo | 10.kolo | 24.kolo | 12.kolo | 26.kolo | 2:2 | 15.kolo | 2:2 | 17.kolo | 9.kolo | |||
Chrasť | 19.kolo | 7.kolo | 21.kolo | 9.kolo | 23.kolo | 12.kolo | 26.kolo | 2:0 | 15.kolo | 1:0 | 17.kolo | 7:2 | 11.kolo | |||
Bystrany | 7.kolo | 21.kolo | 9.kolo | 23.kolo | 11.kolo | 25.kolo | 5:2 | 15.kolo | 5:0 | 17.kolo | 5:0 | 19.kolo | 13.kolo | |||
Richnava | 21.kolo | 9.kolo | 23.kolo | 11.kolo | 25.kolo | 13.kolo | 14.kolo | 3:0 | 17.kolo | 6:2 | 19.kolo | 7.kolo | 15.kolo | |||
Gelnica | 9.kolo | 23.kolo | 11.kolo | 25.kolo | 13.kolo | 14.kolo | 2:1 | 16.kolo | 3:2 | 19.kolo | 7.kolo | 21.kolo | 17.kolo | |||
Domaňovce | 23.kolo | 11.kolo | 25.kolo | 13.kolo | 14.kolo | 1:0 | 16.kolo | 1:0 | 18.kolo | 7.kolo | 21.kolo | 9.kolo | 19.kolo | |||
Mníšek | 11.kolo | 25.kolo | 13.kolo | 14.kolo | 3:1 | 16.kolo | 1:1 | 18.kolo | 6.kolo | 20.kolo | 9.kolo | 23.kolo | 21.kolo | |||
Olcnava | 25.kolo | 13.kolo | 14.kolo | 2:1 | 16.kolo | 1:0 | 18.kolo | 6.kolo | 20.kolo | 8.kolo | 22.kolo | 11.kolo | 23.kolo | |||
Jamník | 13.kolo | 14.kolo | 2:4 | 16.kolo | 6:1 | 18.kolo | 6.kolo | 20.kolo | 8.kolo | 22.kolo | 10.kolo | 24.kolo | 25.kolo | |||
Sp. Bystrany | 14.kolo | 16.kolo | 18.kolo | 20.kolo | 22.kolo | 24.kolo | 26.kolo | 0:4 | 1:5 | 6.kolo | 8.kolo | 10.kolo | 12.kolo |
Táto stránka bola vytvorená programom Tabulky