Tabulka Tabulka Tabulka
Vylosovanie 8.kola |
Zápasy hrané tento víkend 24.-25.09.2011
1.trieda 8.kolo 25.09.2011 o 15:00
Bystrany - Markušovce 1:0 /1:0/
Olcnava - Mária Huta 2:4 /1:3/
Chrasť - Domaňovce 24.09. o 15:00 !!! 0:3 /0:1/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????
Hnilčík - Nálepkovo 2:1 /1:0/
Jamník - Sp. Bystrany 2:0 /0:0/
Gelnica - Mníšek o 10:30 1:2 /1:0/
Iliašovce - Odorín 3:0 /1:0/
Tabulka po 8. kolách
Bystrany | - | Markušovce | 1 | : | 0 |
Olcnava | - | Mária Huta | 2 | : | 4 |
Chrasť | - | Domaňovce | 0 | : | 3 |
Hnilčík | - | Nálepkovo | 2 | : | 1 |
Jamník | - | Sp. Bystrany | 2 | : | 0 |
Gelnica | - | Mníšek | 1 | : | 2 |
Iliašovce | - | Odorín | 3 | : | 0 |
1. | Jamník | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | : | 14 | 18 | (3) |
2. | Bystrany | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | : | 8 | 18 | (6) |
3. | Mária Huta | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | : | 9 | 17 | (8) |
4. | Olcnava | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 13 | 16 | (4) |
5. | Nálepkovo | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | 12 | (3) |
6. | Mníšek | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | : | 19 | 12 | (0) |
7. | Odorín | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 11 | (-1) |
8. | Iliašovce | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | : | 21 | 10 | (-5) |
9. | Sp. Bystrany | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 13 | 9 | (-3) |
10. | Gelnica | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 15 | 8 | (-7) |
11. | Chrasť | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | : | 22 | 7 | (-5) |
12. | Domaňovce | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | : | 12 | 6 | (-3) |
13. | Hnilčík | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | : | 18 | 5 | (-10) |
14. | Markušovce | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 16 | 5 | (-4) |
Táto stránka bola vytvorená programom Tabulky
1.Trieda dorast 8.kolo 24.09.2011 o 15:00
Margecany - Harichovce 4:0 /4:0/
Markušovce - Letanovce 6:3 /2:1/
Mníšek - Jamník 2:2 /2:0/
Hrabušice - Helcmanovce 4:4 po1.polčase,nakoniec 3:0k
Slovinky - Chrasť 2:3 /1:2/
V. Folkmár - Rudňany o 14:00 0:0
tabulka po 8. kolách
Margecany | - | Harichovce | 4 | : | 0 |
Markušovce | - | Letanovce | 6 | : | 3 |
Mníšek | - | Jamník | 2 | : | 2 |
Hrabušice | - | Helcmanovce | 3 | : | 0 |
Slovinky | - | Chrasť | 2 | : | 3 |
V.Folkmár | - | Rudňany | 0 | : | 0 |
1. | Chrasť | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | : | 14 | 20 | (8) |
2. | Rudňany | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | : | 13 | 18 | (6) |
3. | Margecany | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | : | 10 | 15 | (3) |
4. | Harichovce | 8 | 3 | 4 | 1 | 26 | : | 17 | 13 | (4) |
5. | Hrabušice | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | : | 17 | 13 | (-2) |
6. | V.Folkmár | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | : | 12 | 11 | (-4) |
7. | Markušovce | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | : | 26 | 11 | (-1) |
8. | Mníšek | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | : | 16 | 9 | (-6) |
9. | Slovinky | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | : | 24 | 8 | (-7) |
10. | Helcmanovce | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 37 | 7 | (-2) |
11. | Letanovce | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | : | 37 | 6 | (-3) |
12. | Jamník | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | : | 26 | 2 | (-7) |
Táto stránka bola vytvorená programom Tabulky
1. Trieda źiaci SNV 10.kolo 24.09.2011 o 13:00Klčov - Olcnava 0:11 /0:7/
Chrasť - Domaňovce 8:0 /4:0/
Iliašovce - Markušovce 0:7 /0:4/
SNV D - Hrabušice 3:1
Jamník - Letanovce 25.09 o 12:45 1:1
Odorín - SNV C 0:17 /0:13/
Teplička - Harichovce 5:2 /1:1/
Rudňany - Sp. Hrušov 3:1
Tabulka po 10. kolách
Klčov | - | Olcnava | 0 | : | 11 |
Chrasť | - | Domaňovce | 8 | : | 0 |
Iliašovce | - | Markušovce | 0 | : | 7 |
SNV D | - | Hrabušice | 3 | : | 1 |
Jamník | - | Letanovce | 1 | : | 1 |
Odorín | - | SNV C | 0 | : | 17 |
Teplička | - | Harichovce | 5 | : | 2 |
Rudňany | - | Sp. Hrušov | 3 | : | 1 |
1. | Markušovce | 10 | 9 | 1 | 0 | 77 | : | 20 | 28 | (16) |
2. | Rudňany | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | : | 16 | 25 | (7) |
3. | Teplička | 10 | 7 | 2 | 1 | 61 | : | 15 | 23 | (5) |
4. | Iliašovce | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | : | 24 | 21 | (6) |
5. | Sp. Hrušov | 10 | 6 | 2 | 2 | 60 | : | 24 | 20 | (5) |
6. | Chrasť | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | : | 23 | 19 | (4) |
7. | SNV D | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | : | 18 | 19 | (1) |
8. | Harichovce | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | : | 24 | 15 | (0) |
9. | Domaňovce | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | : | 40 | 14 | (2) |
10. | SNV C | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | : | 26 | 12 | (-3) |
11. | Jamník | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | : | 28 | 11 | (-7) |
12. | Letanovce | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | : | 27 | 10 | (-2) |
13. | Olcnava | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | : | 33 | 10 | (-2) |
14. | Hrabušice | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | : | 55 | 3 | (-9) |
15. | Klčov | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | : | 94 | 3 | (-12) |
16. | Odorín | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | : | 139 | 0 | (-18) |
Táto stránka bola vytvorená programom Tabulky