Tabulka Tabulka Tabulka
Vylosovanie 13.kola |
Zápasy hrané tento víkend 29.-30.10.2011
1.trieda 13.kolo 30.10.2011 o 14:00
Sp.Bystrany - Bystrany 0:4 /0:2/
Nálepkovo - Mníšek 1:1 /0:1/
Domaňovce - Odorín 2:0/2:0
Maria Huta - Iliašovce 3:0 /2:0/
Markušovce - Gelnica 4:3 /2:2/
Olcnava - Jamník 3:1 /1:1/
Chrasť - Hnilčík 3:1 /1:1/ G:Fabíny P.,Dirda M.,Franko P.,domáci nedali PK
Tabulka po 13. kolách
Sp. Bystrany | - | Bystrany | 0 | : | 4 |
Nálepkovo | - | Mníšek | 1 | : | 1 |
Domaňovce | - | Odorín | 2 | : | 0 |
Mária Huta | - | Iliašovce | 3 | : | 0 |
Markušovce | - | Gelnica | 4 | : | 3 |
Olcnava | - | Jamník | 3 | : | 1 |
Chrasť | - | Hnilčík | 3 | : | 1 |
1. | Mária Huta | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | : | 11 | 32 | (14) |
2. | Olcnava | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | : | 16 | 31 | (13) |
3. | Bystrany | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | : | 15 | 25 | (7) |
4. | Mníšek | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | : | 22 | 25 | (4) |
5. | Jamník | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | : | 23 | 24 | (3) |
6. | Nálepkovo | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | : | 12 | 22 | (4) |
7. | Domaňovce | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 20 | 16 | (-2) |
8. | Sp. Bystrany | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | : | 24 | 15 | (-6) |
9. | Iliašovce | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | : | 37 | 14 | (-7) |
10. | Chrasť | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | : | 41 | 13 | (-5) |
11. | Odorín | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | : | 21 | 12 | (-9) |
12. | Hnilčík | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | : | 28 | 11 | (-10) |
13. | Gelnica | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | : | 31 | 8 | (-13) |
14. | Markušovce | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | : | 26 | 8 | (-10) |
Táto stránka bola vytvorená programom Tabulky
1.Trieda dorast 11.kolo 15.10.2011 o 14:30
Chrasť - Margecany 0:5 /0:2/
Helcmanovce - Rudňany 2:3 /0:2/
Jamník - V. Folkmár 1:2 /0:0/
Letanovce - Slovinky 1:1 /0:0/
Harichovce - Hrabušice 4:1 /1:0/
Markušovce - Mníšek 2:1 /2:1/
Tabulka po 11. kolách
Chrasť | - | Margecany | 0 | : | 5 |
Helcmanovce | - | Rudňany | 2 | : | 3 |
Jamník | - | V.Folkmár | 1 | : | 2 |
Letanovce | - | Slovinky | 1 | : | 1 |
Harichovce | - | Hrabušice | 4 | : | 1 |
Markušovce | - | Mníšek | 2 | : | 1 |
1. | Rudňany | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | : | 17 | 24 | (6) |
2. | Chrasť | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | : | 23 | 23 | (5) |
3. | Margecany | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | : | 11 | 22 | (7) |
4. | Hrabušice | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | : | 25 | 19 | (1) |
5. | Harichovce | 11 | 4 | 6 | 1 | 33 | : | 21 | 18 | (3) |
6. | V.Folkmár | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 18 | 17 | (-1) |
7. | Markušovce | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | : | 30 | 16 | (1) |
8. | Mníšek | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | : | 19 | 13 | (-5) |
9. | Helcmanovce | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | : | 44 | 10 | (-5) |
10. | Slovinky | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | : | 30 | 9 | (-9) |
11. | Letanovce | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | : | 47 | 7 | (-8) |
12. | Jamník | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | : | 32 | 5 | (-10) |
Táto stránka bola vytvorená programom Tabulky
1. Trieda źiaci SNV 14.kolo 22.10.2011 o 12:00Klčov - Iliašovce 1:5 /0:1/
SNV D - Chrasť 23.10 o 15:00 0:0
Jamník - Olcnava 2:2 /0:2/
Odorín - Domaňovce 0:29 /0:13/
Teplička - Markušovce 2:2 /0:2/
Rudňany - Hrabušice 5:1 /2:0/
Sp. Hrušov - Letanovce 10:4 /4:1/
Harichovce - SNV C 1:0 /0:0/
Tabulka po 15. kolách
SNV C | - | Klčov | 8 | : | 0 |
Letanovce | - | Harichovce | 0 | : | 1 |
Hrabušice | - | Sp. Hrušov | 1 | : | 6 |
Markušovce | - | Rudňany | 2 | : | 3 |
Domaňovce | - | Teplička | 1 | : | 4 |
Olcnava | - | Odorín | 22 | : | 0 |
Chrasť | - | Jamník | 5 | : | 0 |
Iliašovce | - | SNV D | 2 | : | 1 |
1. | Rudňany | 15 | 12 | 2 | 1 | 67 | : | 20 | 38 | (14) |
2. | Markušovce | 15 | 11 | 3 | 1 | 107 | : | 31 | 36 | (15) |
3. | Teplička | 15 | 10 | 3 | 2 | 75 | : | 25 | 33 | (9) |
4. | Sp. Hrušov | 15 | 10 | 2 | 3 | 103 | : | 32 | 32 | (8) |
5. | Chrasť | 15 | 10 | 2 | 3 | 76 | : | 26 | 32 | (11) |
6. | Harichovce | 15 | 9 | 0 | 6 | 49 | : | 28 | 27 | (3) |
7. | Iliašovce | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | : | 32 | 27 | (6) |
8. | SNV D | 15 | 8 | 2 | 5 | 51 | : | 31 | 26 | (2) |
9. | Domaňovce | 15 | 7 | 2 | 6 | 74 | : | 50 | 23 | (2) |
10. | SNV C | 15 | 6 | 0 | 9 | 57 | : | 40 | 18 | (-6) |
11. | Olcnava | 15 | 5 | 2 | 8 | 61 | : | 44 | 17 | (-4) |
12. | Letanovce | 15 | 4 | 2 | 9 | 48 | : | 43 | 14 | (-7) |
13. | Jamník | 15 | 3 | 4 | 8 | 42 | : | 46 | 13 | (-11) |
14. | Hrabušice | 15 | 3 | 0 | 12 | 25 | : | 71 | 9 | (-12) |
15. | Klčov | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | : | 140 | 3 | (-18) |
16. | Odorín | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | : | 228 | 0 | (-24) |
Táto stránka bola vytvorená programom Tabulky